
WNBA常规赛狂热vs女武神,将于北京时间5月29日10点00分进行。赛前排行数据:狂热当前战绩为4胜2负,排在常规赛排名第2名;女武神当前战绩为4胜2负,排在常规赛排名第5名。下面分享具体的比赛前瞻狂热vs女武神预测分析:
狂热vs女武神预测分析
狂热情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分93.7,场均失分87,胜率67%
[WNBA] 2026-05-23 女武神(82 : 90)狂热
[WNBA] 2026-05-21 火焰(73 : 90)狂热
[WNBA] 2026-05-18 风暴(78 : 89)狂热
[WNBA] 2026-05-16 神秘人(104 : 102)狂热
[WNBA] 2026-05-14 狂热(87 : 78)火花
[WNBA] 2026-05-10 飞翼(107 : 104)狂热
近6客场取得4胜2负,场均得分89.7,场均失分87.3,胜率67%
[WNBA] 2026-05-14 狂热(87 : 78)火花
[WNBA] 2026-04-26 狂热(109 : 91)自由人
[WNBA] 2025-10-01 狂热(98 : 107)王牌
[WNBA] 2025-09-24 狂热(68 : 90)王牌
[WNBA] 2025-09-22 狂热(89 : 73)王牌
[WNBA] 2025-09-19 狂热(87 : 85)梦想
球队伤病最新报告:
[后卫]凯特琳·克拉克因生病受伤,出战成疑;[后卫]布莉.豪尔因未知受伤,无法出场;[未知]贾斯汀·皮索特因小腿受伤,无法出场
女武神情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分85.8,场均失分76.3,胜率67%
[WNBA] 2026-05-26 阳光(70 : 97)女武神
[WNBA] 2026-05-23 女武神(82 : 90)狂热
[WNBA] 2026-05-22 女武神(87 : 70)自由人
[WNBA] 2026-05-14 天空(69 : 63)女武神
[WNBA] 2026-05-11 水星(79 : 95)女武神
[WNBA] 2026-05-09 女武神(91 : 80)风暴
近6主场取得3胜3负,场均得分79.8,场均失分74.5,胜率50%
[WNBA] 2026-05-26 阳光(70 : 97)女武神
[WNBA] 2026-05-14 天空(69 : 63)女武神
[WNBA] 2026-05-11 水星(79 : 95)女武神
[WNBA] 2026-04-26 风暴(76 : 78)女武神
[WNBA] 2025-09-18 山猫(75 : 74)女武神
[WNBA] 2025-09-07 山猫(78 : 72)女武神
球队伤病最新报告:
[未知]米拉·索瓦因未知受伤,出战成疑;[中锋]伊莉安娜·鲁珀特因脑震荡受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-05-23 女武神(82 : 90)狂热
2025-09-01 狂热(63 : 75)女武神
2025-07-10 女武神(80 : 61)狂热
2025-06-20 狂热(77 : 88)女武神
狂热常规赛排名排名第2,总4胜2负,胜率66.7%,场均得分93.7,场均失分87;主场3胜2负;客场1胜0负;最近3连胜。
女武神常规赛排名排名第5,总4胜2负,胜率66.7%,场均得分85.8,场均失分76.3;主场2胜1负;客场2胜1负;最近1连胜。
狂热vs女武神胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:狂热胜率55.00%,女武神胜率45.00%。




